Référence: K280048
| Spécifications | Ursus 8x32 | Ursus 8x42 | Ursus 10x42 | Ursus 10x50 |
|---|---|---|---|---|
| Grossissement | 8x | 8x | 10x | 10x |
| Diamètre de l'objectif (mm) | 32 | 42 | 42 | 50 |
| Pupille de sortie (mm) | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 4.88 |
| Distance mise au point min. (m) | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.9 |
| Champ de vision (m/1000m) | 136 | 132 | 113 | 110 |
| Champ de vision (degrés) | 7.8 | 7.6 | 6.5 | 6.3 |
| Relief oculaire (mm) | 16.8 | 17.5 | 15.1 | 17 |
| Distance interpupillaire (mm) | 74-54 | 76-56 | 76-56 | 74-55 |
| Hauteur (mm) | 126 | 158 | 153 | 170 |
| Largeur max. non-pliée (mm) | 120 | 130 | 130 | 140 |
| Largeur min. pliée (mm) | 100 | 107 | 107 | 122 |
| Poids (gr) | 520 | 760 | 730 | 940 |
| Compensation dioptrique (+/-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Étanche | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Rempli à l'azote | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Température fonctionnelle | -20°C / 55°C | -20°C / 55°C | -20°C / 55°C | -20°C / 55°C |
| Transmisson de lumière (%) | NC | NC | NC | NC |
| Garantie (années)* | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SKU | K281601 | K281618 | K281625 | K281632 |
| Facteur crépusculaire | 18.3 | 20.5 | 22.4 |
Référence: K280048
Référence: TS168125
Référence: K283667
Référence: BAA835SA
Référence: BAA710AA
Référence: BKA300UA
Référence: BAA860WA
Référence: K283254
Référence: BAA870WA
Référence: K283636
Référence: BAA910YA
Référence: TS170125B
Référence: K283827
Référence: BAA822SA
Référence: BAA810SA
Référence: BAA807SA
Voici l’URSUS, le modèle d’entrée de gamme de KITE OPTICS dans le domaine des jumelles professionnelles à prisme en toit. Il est conçu pour une utilisation quotidienne, bénéficie d’une garantie étendue de 30 ans et est doté du revêtement KITE MHR avancé pour une balance des couleurs exceptionnelle et une image lumineuse et nette.
Pour découvrir nos offres spéciales et conditions avantageuses, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous renseigner.Armurerie : 07 83 40 98 56 .
check_circle
check_circle