
Référence: K283827
Spécifications | Lynx HD+ 8x30 | Lynx HD+ 10x30 | Lynx HD+ 8x42 | Lynx HD+ 10x42 | Lynx HD+ 10x50 |
---|---|---|---|---|---|
Grossissement | 8x | 10x | 8x | 10x | 10x |
Diamètre de l'objectif (mm) | 30 | 30 | 42 | 42 | 50 |
Pupille de sortie (mm) | 3.75 | 3 | 5.25 | 4.2 | 5 |
Distance mise au point min. (m) | 1.35 | 1.3 | 2 | 1.8 | 2.6 |
Champ de vision (m/1000m) | 151 | 120 | 151 | 122 | 120 |
Champ de vision (degrés) | 8.65 | 6.9 | 8.65 | 7 | 6.9 |
Relief oculaire (mm) | 15 | 15 | 17 | 17.5 | 17.8 |
Distance interpupillaire (mm) | 73-55 | 73-55 | 73-55 | 73-55 | 73-55 |
Hauteur (mm) | 117 | 117 | 140 | 140 | 163 |
Largeur max. non-pliée (mm) | 115 | 115 | 128 | 128 | 133 |
Largeur min. pliée (mm) | 97 | 97 | 109 | 109 | 117 |
Poids (gr) | 495 | 499 | 690 | 700 | 815 |
Facteur crépusculaire | 15.5 | 17.3 | 18.3 | 20.5 | 22.3 |
Compensation dioptrique (+/-) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Étanche | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Rempli à l'azote | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Température fonctionnelle | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C |
Transmisson de lumière (%) | 89-90 | 89-90 | 89-90 | 88-89 | 89-90 |
Garantie (années)* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
SKU | K283551 | K283568 | K283575 | K283582 | K283599 |
Référence: K283827
Référence: BAA835SA
Référence: BAA793SA
Référence: K281069
Référence: K283667
Référence: TS200825
Référence: BAA807SA
Référence: BAA822SA
Référence: K283636
Référence: K281120
Référence: K281601
Référence: K281434
Référence: BAA950WA
Référence: K281519
Référence: BAA810SA
Référence: TS170125B
Le KITE LYNX HD+ n’est pas seulement extraordinaire, il défie les limites et les traditions. Avec un champ de vision unique au monde, une construction ultra-légère, un rendu des couleurs impeccable, un système optique HD, des traitements avancés, des œilletons amovibles en aluminium, une étanchéité totale et une garantie de 30 ans, elle redéfinit ce qui est possible en matière de technologie binoculaire. De plus, il est livré avec des protections d’objectif, des sangles et un étui pour une expérience utilisateur optimale.
check_circle
check_circle