Référence: K281120
| Spécifications | Petrel II 8x42 | Petrel II 10x42 | Petrel II 8.5x50 | Petrel II 10x50 |
|---|---|---|---|---|
| Grossissement | 8x | 10x | 8.5x | 10x |
| Diamètre de l'objectif (mm) | 42 | 42 | 50 | 50 |
| Pupille de sortie (mm) | 5.25 | 4.2 | 5.88 | 5 |
| Distance mise au point min. (m) | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 2.8 |
| Champ de vision (m/1000m) | 114 | 105 | 97 | 88 |
| Champ de vision (degrés) | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.0 |
| Relief oculaire (mm) | 19.5 | 17 | 19 | 19.5 |
| Distance interpupillaire (mm) | 74-59 | 74-59 | 74-59 | 74-59 |
| Hauteur (mm) | 145 | 145 | 175 | 170 |
| Largeur max. non-pliée (mm) | 124 | 124 | 131 | 131 |
| Largeur min. pliée (mm) | 108 | 108 | 116 | 116 |
| Poids (gr) | 620 | 635 | 795 | 745 |
| Facteur crépusculaire | 18.3 | 20.5 | 20.6 | 22.4 |
| Compensation dioptrique (+/-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Étanche | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Rempli à l'azote | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Température fonctionnelle | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C |
| Transmisson de lumière (%) | 85 | 82 | 84 | 82 |
| Garantie (années)* | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SKU | K283667 | K283674 | K283681 | K283698 |
Référence: K281120
Référence: BAA807SA
Référence: K281601
Référence: K283254
Référence: BAA810SA
Référence: TS168125
Référence: BAA835SA
Référence: K281625
Référence: BKA300UA
Référence: K281434
Référence: K280055
Référence: K281519
Référence: K281069
Référence: BAA793SA
Référence: K281588
Référence: BAA930YA
Dans le monde des jumelles, le KITE PETREL est un symbole d’endurance. Ce modèle surpasse ses concurrents, même ceux dont le prix est nettement plus élevé, en termes de solidité et de durabilité.
Sa construction témoigne de l’excellence mécanique, garantissant qu’il peut résister aux rigueurs d’une utilisation quotidienne et aux conditions environnementales les plus difficiles.
Lorsque vous investissez dans le KITE PETREL, vous investissez dans un compagnon optique durable qui vous accompagnera tout au long de votre vie.
Pour découvrir nos offres spéciales et conditions avantageuses, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous renseigner.Armurerie : 07 83 40 98 56 .
check_circle
check_circle