- Nouveau

Spécifications | K4 1-4x24i HD | K4 3-12x50i HD |
---|---|---|
Grossissement | 1x-4x | 3x-12x |
Diamètre de l'objectif (mm) | 24 | 50 |
Pupille de sortie (mm) | 12-6 | 9.1-4.2 |
Produit Champ de vision (m/100m) | 38-9.5 | 13-3.2 |
Champ de vision (degrés) | 21.8-5.44 | 7.5-1.83 |
Relief oculaire (mm) | 90 | 87 |
Longueur (mm) | 248 | 356 |
Ø (mm) | 30 | 30 |
Compensation dioptrique (+/-) | 3 | 3 |
Poids (gr) | 457 | 575 |
Facteur crépusculaire | 3.5-9.8 | 8.5-24.5 |
1 Click (MOA) | 1/3 | 1/3 |
1 Click (cm) | 1 | 1 |
Plage de réglage max. (MOA) | 100 | 90 |
Plage de réglage max. (m/100m) | 2.9 | 2.6 |
Réticule | 4A | 4A |
Plan focale | Deuxième | Deuxième |
Température fonctionnelle | -20°C/~71°C | -20°C/~71°C |
Transmisson de lumière (%) | 91 | 92 |
Éclairé | Oui | Oui |
Parallax free | 100m | 100m |
Étanche | IPX7 | IPX7 |
Rempli à l'azote | Oui | Oui |
Compartiment batteries de rechange | Oui | Oui |
Timer auto off | Non | Non |
APC auto off | Non | Non |
Indicateur batterie faible | Non | Non |
Garantie (années)* | Durée de vie | Durée de vie |
SKU | K282332 | K282349 |
Référence: K282387
Référence: K280123
Référence: VCF2_31003
Référence: VCF2_31037
Référence: K280130
Référence: VRZR_16008
Référence: K282462
Référence: VPST_1607
La série K4 de KITE OPTICS illustre le même niveau de précision et de qualité que sa sœur, la K6. Fabriquée au Japon avec des matériaux de la plus haute qualité et une ingénierie de précision, cette lunette fait partie des lunettes de visée les plus précises, les plus fiables et les plus durables au monde. Avec des tolérances allant jusqu’à 4 microns, chaque composant témoigne de la perfection de la conception et de la construction.
Pour découvrir nos offres spéciales et conditions avantageuses, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous renseigner.Armurerie : 07 83 40 98 56 .
check_circle
check_circle